USB2PORT-1R permite la adquisición de datos y el control de periféricos por puerto USB 2.0, mediante un poderoso microcontrolador CY7C68013A-56PVXC con arquitectura 8051 integrado en una plaqueta. Cuenta con entradas y salidas optoacopladas, salida por relé y salida analógica por DAC. Es un dispositivo de mucha versatilidad y bajo costo que permite brindar soluciones sencillas en Domótica, Seguridad, Automatización de maquinarias, Automatización de procesos industriales, Robótica etc.
Característica | Especificación |
---|---|
USB2PORT-1R: | Placa base de adquisición de datos y control. |
Microcontrolador: | CY7C68013A-56PVXC. |
Frecuencia de clock: | 48MHz. |
Memoria SRAM: | 16 kB para datos y codigo. |
Memoria EEPROM: | 8 Kb. |
Puertos E/S digitales: | 16 en conector interno. |
Puertos de salida opto acoplada: | 4 salidas optoacopladas activas alto/bajo/colector abierto configurables por jumpers. |
Puerto de entrada opto acoplada: | 5 entradas optoacopladas activas alto/bajo configurables por jumpers . |
Salidas de Relés: | 1 relay doble inversor. |
Conversor DAC: | 1 conversor tipo DAC5571IDBVR. |
Puerto USB: | 1 puerto USB 2.0 con conector tipo Mini B. |
Puerto I2C: | 1 puertos en conector interno. |
SDK: | Si. |
Alimentación: | 5Vcc 100 mA desde puerto USB o desde fuente externa. |
Dimensiones: | 100mm x 65mm x 15mm |
Peso: | 50 Gr. |
MODELO | DESCRIPCION | PRECIO |
USB2PORT-1R | Placa base con cable USB. | Consultar |
USB2PORT-1R-FTE | Placa base con fuente de alimentación externa. | Consultar |
MANUALES |
---|
SOFTWARE |
©Copyright 2023 IASA ELECTRONICA S.R.L. Todos los derechos reservados.